Nachdem du dich bei deiner Aktienstrategie für ein ETF Portfolio entschieden hast, möchte ich dir hier meine ETF Empfehlung für 2020 auflisten. Hierzu solltest du jedoch schon deine konkrete ETF Portfolio-Zusammenstellung festgelegt haben.
Kriterien meiner ETF Empfehlung 2020
- breite ETFs (viele Unternehmen)
- Fondgröße >500 Mio€
- Sparplanfähig bei comdirect, DKB oder Consorsbank
Für die unterschiedlichen Indizes von MSCI habe ich dir jeweils ein kurzes Datenbank zum Download erstellt und eine kleine Auflistung von beispielhaften ETFs zusammengestellt.
MSCI World
Der MSCI World Index bildet die großen und mittleren Aktienunternehmen der 23 entwickelten Länder ab.
ISIN | Firma | TER | Gewinnverwendung |
DE000A1C9KL8 | HSBC | 0,15% | ausschüttend |
IE00B60SX394 | Invesco | 0,19% | thesaurierend |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers | 0,19% | thesaurierend |
IE00BK1PV551 | Xtrackers | 0,19% | ausschüttend |
LU0392494562 | ComStage | 0,20% | ausschüttend |
IE00B4L5Y983 | iShares | 0,20% | thesaurierend |
FR0010315770 | Lyxor | 0,30% | ausschüttend |
LU0340285161 | UBS | 0,30% | ausschüttend |
LU1681043599 | Amundi | 0,38% | thesaurierend |
LU0274208692 | Xtrackers | 0,45% | thesaurierend |
IE00B0M62Q58 | iShares | 0,50% | ausschüttend |
MSCI Emerging Markets (inkl. IMI)
Der MSCI Emerging Markets IMI bildet die großen, mittleren und kleinen Aktienunternehmen der 26 Entwicklungsländer ab.
ISIN | Firma | TER | Gewinnverwendung |
IE00BKM4GZ66 | iShares | 0,18% | thesaurierend |
LU1681045370 | Amundi | 0,20% | thesaurierend |
IE00BTJRMP35 | Xtrackers | 0,20% | thesaurierend |
LU0480132876 | UBS | 0,22% | ausschüttend |
LU0292107645 | Xtrackers | 0,49% | thesaurierend |
FR0010429068 | Lyxor | 0,55% | thesaurierend |
IE00B4L5YC18 | iShares | 0,68% | thesaurierend |
IE00B0M63177 | iShares | 0,75% | ausschüttend |
MSCI Europe
Der MSCI Europe bildet die großen und mittleren Aktienunternehmen der 16 entwickelten europäischen Länder ab.
ISIN | Firma | TER | Gewinnverwendung |
IE00B4K48X80 | iShares | 0,12% | thesaurierend |
IE00B1YZSC51 | iShares | 0,12% | ausschüttend |
LU1681042609 | Amundi | 0,15% | thesaurierend |
IE00B60SWY32 | Invesco | 0,19% | thesaurierend |
FR0010261198 | Lyxor | 0,25% | ausschüttend |
LU0274209237 | Xtrackers | 0,25% | thesaurierend |
MSCI USA
Der MSCI USA bildet die großen und mittleren Aktienunternehmen der USA ab.
ISIN | Firma | TER | Gewinnverwendung |
IE00BJ0KDR00 | Xtrackers | 0,07% | thesaurierend |
LU0136234654 | UBS | 0,14% | ausschüttend |
DE000ETFL268 | Lyxor | 0,25% | ausschüttend |
FR0010296061 | Deka | 0,30% | ausschüttend |
LU0274210672 | Xtrackers | 0,30% | thesaurierend |
IE00B52SFT06 | iShares | 0,33% | thesaurierend |
MSCI Japan
Der MSCI Japan bildet die großen und mittleren Aktienunternehmen aus Japan ab.
ISIN | Firma | TER | Gewinnverwendung |
LU0274209740 | Xtrackers | 0,30% | thesaurierend |
LU0136240974 | UBS | 0,35% | ausschüttend |
IE00B02KXH56 | iShares | 0,59% | ausschüttend |
Als Alternative zum MSCI USA und MSCI Europe, kannst du auch den S&P 500 und STOXX Europe 600 als Index für deinen ETF wählen:
S&P 500
ISIN | Firma | TER | Gewinnverwendung |
IE00B5BMR087 | iShares | 0,07% | thesaurierend |
IE0031442068 | iShares | 0,07% | ausschüttend |
IE00B3XXRP09 | Vanguard | 0,07% | ausschüttend |
DE000A1C22M3 | HSBC | 0,09% | ausschüttend |
IE00B6YX5C33 | SPDR | 0,09% | ausschüttend |
LU1681048804 | Amundi | 0,15% | thesaurierend |
FR0011550185 | BNP Paribas | 0,15% | thesaurierend |
LU0496786574 | Lyxor | 0,15% | ausschüttend |
LU0490618542 | Xtrackers | 0,15% | thesaurierend |
STOXX Europe 600
ISIN | Firma | TER | Gewinnverwendung |
LU0908500753 | Lyxor | 0,07% | thesaurierend |
FR0011550193 | BNP Paribas | 0,20% | thesaurierend |
DE0002635307 | iShares | 0,20% | ausschüttend |
LU0328475792 | Xtrackers | 0,20% | thesaurierend |
HINWEIS: Ich habe diese Auflistung nach bestem Wissen und Gewissen mit meinen eigenen Kriterien zusammengestellt. Dies stellt keine Anlageberatung dar. Du musst unbedingt deine eigenen Recherchen anstellen und die für dich richtigen ETFs finden. Empfehlen kann ich dir hier den Service von justETF oder extraETF.